活动一:年化出借榜前50名享豪礼

    • Apple iPone X 64GB/深空灰色/全网通

    • Apple iPone 8 64GB/金色/全网通

    • 3000元京东E卡

注:1-3名需要年化出借总额≥30W

最新年化出借额排行榜(前100)
当前排名 年化出借总额/元 姓名 小树账号
  • 0 79,650.00 金** 131******40
  • 1 69,500.00 马** 185******91
  • 2 43,750.00 朱** 180******35
  • 3 20,950.00 崔** 138******16
  • 4 17,500.00 刘** 133******95
  • 5 15,300.00 周** 134******75
  • 6 12,450.00 卢** 130******68
  • 7 11,300.00 林** 156******55
  • 8 11,250.00 覃** 138******87
  • 9 10,500.00 池** 131******43
  • 10 9,000.00 朱** 137******49
  • 11 8,400.00 叶** 136******20
  • 12 7,800.00 张** 137******74
  • 13 7,000.00 石** 152******60
  • 14 6,850.00 张** 182******57
  • 15 6,000.00 方** 186******00
  • 16 5,700.00 梁** 136******80
  • 17 5,550.00 马** 136******99
  • 18 5,250.00 韩** 150******26
  • 19 5,000.00 张** 156******13
  • 20 5,000.00 夏** 188******14
  • 21 5,000.00 钟** 156******80
  • 22 3,850.00 叶** 156******83
  • 23 3,550.00 乐** 137******19
  • 24 3,500.00 田** 133******92
  • 25 3,150.00 陈** 137******81
  • 26 3,100.00 瞿** 158******97
  • 27 3,000.00 焦** 153******98
  • 28 3,000.00 张** 134******41
  • 29 3,000.00 陈** 135******00
  • 30 3,000.00 吴** 135******19
  • 31 3,000.00 张** 137******89
  • 32 3,000.00 邹** 138******13
  • 33 2,750.00 赵** 186******99
  • 34 2,550.00 褚** 137******55
  • 35 2,500.00 阮** 159******52
  • 36 2,350.00 周** 135******35
  • 37 2,287.50 吴** 134******99
  • 38 2,200.00 谭** 137******14
  • 39 2,150.00 王** 185******60
  • 40 2,100.00 韩** 136******61
  • 41 2,000.00 李** 135******65
  • 42 2,000.00 念** 138******38
  • 43 2,000.00 李** 189******78
  • 44 2,000.00 叶** 139******82
  • 45 2,000.00 孙** 151******90
  • 46 1,700.00 孙** 133******56
  • 47 1,600.00 顾** 180******51
  • 48 1,600.00 余** 152******71
  • 49 1,300.00 谢** 189******16
  • 50 1,300.00 李** 136******13
  • 51 1,100.00 卢** 189******78
  • 52 1,100.00 邓** 159******56
  • 53 1,000.00 周** 137******30
  • 54 1,000.00 陈** 135******55
  • 55 1,000.00 袁** 177******08
  • 56 950.00 黄** 159******90
  • 57 900.00 张** 134******52
  • 58 800.00 林** 139******73
  • 59 800.00 王** 138******04
  • 60 750.00 曹** 180******96
  • 61 700.00 刘** 188******37
  • 62 687.50 杨** 151******17
  • 63 487.50 吴** 133******69
  • 64 400.00 邓** 137******95
  • 65 400.00 陈** 139******66
  • 66 375.00 荀** 130******87
  • 67 375.00 许** 157******37
  • 68 350.00 罗** 136******04
  • 69 350.00 朱** 186******16
  • 70 300.00 丁** 177******07
  • 71 300.00 邵** 139******89
  • 72 250.00 杨** 138******73
  • 73 250.00 李** 182******81
  • 74 250.00 廖** 180******38
  • 75 250.00 周** 181******79
  • 76 250.00 朱** 152******17
  • 77 237.50 卢** 137******43
  • 78 200.00 谢** 155******41
  • 79 200.00 马** 152******60
  • 80 187.50 席** 183******38
  • 81 150.00 严** 189******23
  • 82 112.50 夏** 189******32
  • 83 100.00 梁** 130******40
  • 84 100.00 方** 135******54
  • 85 100.00 郭** 137******68
  • 86 100.00 黎** 136******99
  • 87 100.00 仓** 137******76
  • 88 100.00 张** 186******02
  • 89 100.00 陈** 173******95
  • 90 100.00 刘** 136******27
  • 91 100.00 苏** 136******66
  • 92 100.00 李** 186******02
  • 93 100.00 郝** 183******71
  • 94 100.00 李** 153******86
  • 95 75.00 赵** 139******06
  • 96 50.00 聂** 135******25
  • 97 50.00 陈** 139******83
  • 98 50.00 黄** 139******33
  • 99 50.00 甘** 134******94
注:数据更新会有短暂延时的情况

活动二: 智投工具加息大回馈

11月25日至12月18日期间所发计划,
截止满标时均享受加息
仅6/9/12月智投工具参与,
散标及债券标不参与

活动三: 每天年化出借前10名送288出借红包

288出借红包(30元×9+18元)有效期均为从发放日起30天内,

仅限9/12月标使用(如A出借3000元可使用30元出借红包)。

活动规则

  • 1、活动期间所发智投工具,截止满标时均享受加息;
  • 2、债权标不参与此次活动;
  • 3、此次活动可与其他活动叠加;
  • 4、年化出借排名以成功出借为准(年化出借额=出借金额×标的期限÷12);
  • 5、若累计年化出借金额相同,则按达成时间先后顺序为准;
  • 6、奖品将在活动结束后10个工作日内发放;
  • 7、本次活动最终解释权归小树时代网贷所有。
信息填写
(若您已达到活动出借金额要求或有意前往参会请填写)

备注:

1、幸运出借者参会资格将由系统将随机抽取, 在此期间请保持手机通话畅通;

2、获得参会资格的用户,往返机票以及住宿均 由小树时代负责安排;

3、获得参会资格后,将由客服联系您确认出行 详情信息;

4、本次活动最终解释权归小树时代网贷所有。

姓名:{{form.user_name}}

电话:{{form.mobile}}

出发城市:{{form.city}}

©2017 深圳前海小树时代互联网金融服务有限公司 深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼1118号 粤ICP备15011825号